За сколько можно продать сапфир: ориентировочные цены
Цены выкупа сапфира указаны для камней коммерческого и премиального качества в огранке «овал» или «подушка». Финальная стоимость определяется после экспертизы.
| Категория | Цена за карат (₽) | Цена за карат ($) | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Коммерческий гретый (1–2 ct) | 15 000 – 45 000 | $150 – $500 | Массовый сегмент |
| Премиум гретый Royal Blue (2–3 ct) | 60 000 – 150 000 | $600 – $1 500 | Насыщенный синий |
| Не гретый No Heat (1–2 ct) | 90 000 – 250 000 | $900 – $2 500 | ×2–5 к гретому |
| Цейлонский (Шри-Ланка) | 45 000 – 120 000 | $450 – $1 200 | Васильковый оттенок |
| Бирманский (Мьянма) | 120 000 – 350 000 | $1 200 – $3 500 | ×3 к базовому |
| Кашмирский | 800 000 – 4 500 000 | $8 000 – $45 000 | Редкость, аукционный |
| Падпараджа | 600 000 – 3 000 000 | $6 000 – $30 000 | Розово-оранжевый |
| Звёздчатый (кабошон) | 25 000 – 90 000 | $250 – $900 | Зависит от астеризма |
Указаны ориентировочные цены выкупа за 1 карат для камней огранки «овал» или «подушка» без видимых дефектов. Итоговая цена фиксируется только после инструментальной экспертизы в офисе.















